Inconel 825 (UNS No. N08825) - Nickle Alloy Forged Flanges
| Raw Material | Inconel 825 (UNS No. N08825) |
|---|---|
| C % | 0.05 Max. |
| Mn % | 1.0 Max. |
| S % | 0.030 Max. |
| Si % | 0.50 Max. |
| Cr % | 19.50-23.50 |
| Mo % | 2.50-3.50 |
| Ni % | 38.00-46.00 |
| Cu % | 1.50-3.00 |
| Fe % | 22.00 Min. |
| Al % | 0.20 Max. |
| Ti % | 0.60-1.20 |
